户型 | 所在层次 | 房号 | 规划 用途 |
套内建 筑面积 |
其中阳 台面积 |
非封闭阳 台(个) |
应分摊 共有面积 |
总建筑 面积 |
评估 价(元) |
户型 图 |
室内 装修 |
详情 |
四室二厅 | 四层 | 401 | 住宅 | 110.59 | 7.88 | 3 | 25.30 | 135.89 | 0 | 查看 | 查看 | |
四室二厅 | 四层 | 403 | 住宅 | 111.15 | 8.44 | 3 | 25.43 | 136.58 | 0 | 查看 | 查看 | |
四室二厅 | 四层 | 405 | 住宅 | 110.59 | 7.88 | 3 | 25.30 | 135.89 | 0 | 查看 | 查看 | |
四室二厅 | 四层 | 407 | 住宅 | 111.15 | 8.44 | 3 | 25.43 | 136.58 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 四层 | 408 | 住宅 | 114.21 | 8.03 | 2 | 26.13 | 140.34 | 0 | 查看 | 查看 | |
四室二厅 | 五层 | 507 | 住宅 | 111.15 | 8.44 | 3 | 25.43 | 136.58 | 0 | 查看 | 查看 |
Copyright @ All Rights Reserved. 泉州市泉房通置业有限责任公司
服务电话:信息部 0595-22989908 邮箱:qft22989908@163.com
增值电信业务经营许可证:闽B2-20190837