首页>在售楼盘
所在项目 楼栋名称 剩余套数 面积 操作
宝秀小区二期 7号楼 9 1,251.11 查看楼盘
宝秀小区二期 8号楼 75 3,707.45 查看楼盘
宝秀小区二期 10号楼 1 72.19 查看楼盘
云山小区 1号楼 6 813.32 查看楼盘
云山小区 3号楼 17 2,452.66 查看楼盘
云山小区 4号楼 69 3,096.49 查看楼盘
美仙山花苑 3号楼 15 2,028.52 查看楼盘
美仙山花苑 4号楼 19 2,565.33 查看楼盘
美仙山花苑 5号楼 21 2,837.25 查看楼盘
美仙山花苑 6号楼 11 1,344.69 查看楼盘
本页小计 243 20,169.01
关于泉房通 | 联系我们 | 意见反馈
Copyright @ 2015 All Rights Reserved. 泉州海丝资产运营有限责任公司 版权所有
闽ICP备15025777号 | 技术支持:泉州仲龙计算机技术有限公司(商虎中国)
办公电话:0595-22989908 邮箱:qft22989908@163.com
推荐浏览器:谷歌 360 搜狗 QQ浏览器