首页>在售楼盘
所在项目 楼栋名称 剩余套数 面积 操作
云山小区 2号楼 6 900.97 查看楼盘
云山小区 5号楼 15 1,686.85 查看楼盘
云山小区 6号楼 13 1,518.20 查看楼盘
云山小区 7号楼 9 1,030.99 查看楼盘
宝秀小区二期 1号楼 61 7,971.19 查看楼盘
宝秀小区二期 2号楼 29 4,404.85 查看楼盘
宝秀小区二期 3号楼 4 479.32 查看楼盘
宝秀小区二期 4号楼 11 1,652.76 查看楼盘
宝秀小区二期 5号楼 1 99.05 查看楼盘
宝秀小区二期 6号楼 88 11,196.71 查看楼盘
本页小计 237 30,940.89
关于泉房通 | 联系我们 | 意见反馈
Copyright @ 2015 All Rights Reserved. 泉州海丝资产运营有限责任公司 版权所有
闽ICP备15025777号 | 技术支持:泉州仲龙计算机技术有限公司(商虎中国)
办公电话:0595-22989908 邮箱:qft22989908@163.com
推荐浏览器:谷歌 360 搜狗 QQ浏览器