公众服务 > 剩余安置房源 > 宝秀小区二期
宝秀小区二期发布时间   浏览人数 14685287人
一房一价
户型 所在层次 房号 规划
用途
套内建
筑面积
其中阳
台面积
非封闭阳
台(个)
应分摊
共有面积
总建筑
面积
评估
价(元)
户型
室内
装修
详情
三室二厅 二层 201 住宅 113.05 3.29 0 23.61 136.66 1014974 查看 查看
二室二厅 二层 202 住宅 91.68 3.29 0 19.15 110.83 823134 查看 查看
二室二厅 二层 203 住宅 91.68 3.29 0 19.15 110.83 823134 查看 查看
三室二厅 二层 204 住宅 112.65 5.75 0 23.53 136.18 1011409 查看 查看
三室二厅 二层 205 住宅 112.82 5.75 0 23.56 136.38 1012894 查看 查看
二室二厅 二层 206 住宅 91.68 3.29 0 19.15 110.83 823134 查看 查看
二室二厅 二层 207 住宅 91.68 3.29 0 19.15 110.83 823134 查看 查看
三室二厅 二层 208 住宅 112.94 5.75 0 23.59 136.53 1014008 查看 查看
三室二厅 二层 209 住宅 112.65 5.75 0 23.53 136.18 1011409 查看 查看
二室二厅 二层 210 住宅 91.68 3.29 0 19.15 110.83 823134 查看 查看
二室二厅 二层 211 住宅 91.68 3.29 0 19.15 110.83 823134 查看 查看
三室二厅 二层 212 住宅 113.05 3.29 0 23.61 136.66 1014974 查看 查看
声明:表中规划用途、户型、总建筑面积及户型图片等数据资料均由房产开发商或其他相关第三方提供,上述信息仅供您参考。

Copyright @ All Rights Reserved. 泉州市泉房通置业有限责任公司

服务电话:信息部 0595-22989908 邮箱:qft22989908@163.com

闽公网安备 35050302000511号

 

闽ICP备15025777号

增值电信业务经营许可证:闽B2-20190837