户型 | 所在层次 | 房号 | 规划 用途 |
套内建 筑面积 |
其中阳 台面积 |
非封闭阳 台(个) |
应分摊 共有面积 |
总建筑 面积 |
评估 价(元) |
户型 图 |
室内 装修 |
详情 |
三室二厅 | 二层 | 201 | 住宅 | 119.91 | 12.19 | 4 | 18.50 | 138.41 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 二层 | 202 | 住宅 | 116.18 | 12.33 | 3 | 17.92 | 134.1 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 二层 | 203 | 住宅 | 116.24 | 8.52 | 3 | 17.93 | 134.17 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 二层 | 204 | 住宅 | 115.9 | 12.05 | 3 | 17.88 | 133.78 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 二层 | 205 | 住宅 | 116.24 | 8.52 | 3 | 17.93 | 134.17 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 二层 | 206 | 住宅 | 115.9 | 12.05 | 3 | 17.88 | 133.78 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 三层 | 303 | 住宅 | 116.24 | 8.52 | 3 | 17.93 | 134.17 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 三层 | 305 | 住宅 | 116.24 | 8.52 | 3 | 17.93 | 134.17 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 三层 | 306 | 住宅 | 116.18 | 12.33 | 3 | 17.92 | 134.1 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 四层 | 403 | 住宅 | 116.24 | 8.52 | 3 | 17.93 | 134.17 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 四层 | 405 | 住宅 | 116.24 | 8.52 | 3 | 17.93 | 134.17 | 0 | 查看 | 查看 | |
三室二厅 | 四层 | 407 | 住宅 | 119.91 | 12.19 | 4 | 18.50 | 138.41 | 0 | 查看 | 查看 |
Copyright @ All Rights Reserved. 泉州市泉房通置业有限责任公司
服务电话:信息部 0595-22989908 邮箱:qft22989908@163.com
增值电信业务经营许可证:闽B2-20190837